DSA潛水曝氣增氧機
一、QXB型水下曝氣機用途:
QXB型離心式潛水曝氣機用于污水處理廠曝氣池、曝氣沉砂池,對污水污泥的混合液進行充氧及混合,以及對污水進行生化處理或養殖塘增氧。
二、QXB型離心潛水曝氣機結構特點:
1、;
2、葉輪與電機直聯,結構簡單,效率高,壽命長;
3、可加網狀進水口,避免異物進入機體引起不必要的破壞;
4、可通過進氣閥調節進氣量;
5、除電機外,其它部件材質有不銹鋼、碳鋼和鑄鐵供選擇。
6、自重定位,安裝方便,可在不中斷工藝運行的狀態下自由布置;
7、設計結構緊湊,利用自吸功能無需外接氣源;
8、主機潛水作業減少占地面積,噪音小;
9、可直接在氧化塘中使用,節省基建成本;
10、獨立移動的曝氣裝置,曝氣時兼有攪拌功能;
11、底盤可根據用戶要求作特殊設計。
DSA潛水曝氣增氧機
三、離心潛水曝氣機結構特點
結構示意圖:
六、潛水離心曝氣機型號說明
七、潛水離心曝氣機主要技術參數
型號 | 功率(KW) | 額定電流(A) | 葉輪轉速(rpm) | 作用范圍φm | 潛水深度(m) | 空氣吸入管徑 | 進氣量(m3/h) | 重量(kg) |
QXB0.75 | 0.75 | 2 | 1390 | 2.8 | 1~2 | DN32 | 15~10 | 62 |
QXB1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 1~3 | DN32 | 25~18 | 105 |
QXB2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 1~3.5 | DN50 | 44~25 | 182 |
QXB3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 2~4 | DN50 | 50~40 | 198 |
QXB4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 2~4 | DN50 | 75~45 | 234 |
QXB5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8 | 2~4.5 | DN65 | 120~70 | 298 |
QXB7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 2~4.6 | DN80 | 160~75 | 318 |
QXB11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 2~4.8 | DN80 | 260~120 | 382 |
QXB15 | 15 | 30.3 &n bsp; | 1460 | 12 | 2~5 | DN100 | 325~220 | 413 |
QXB18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 2~5 | DN100 | 375~260 | 476 |
QXB22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 2~5 | DN100 | 470~260 | 495 |
QXB30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 2~5 | DN150 | 510~390 | 1200 |
QXB37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 2~5 | DN150 | 570~390 | 1296 |
QXB45 | 45 | 84.2 | 1480 | 16 | 2~5 | DN150 | 630~460 | 1380 |
QX55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 2~5 | DN150 | 825~620 | 1430 |
八、潛水離心式曝氣機性能曲線:
十、現場安裝圖: