自動攪均排污 泵廠家無堵塞液下排污泵
產品概述
自動攪均排污 泵廠家無堵塞液下排污泵進出口中心線在同一水平線上,進出口法蘭相同,故安裝拆卸十分方便,占地面積小,可像閥門一樣安裝在管路的任何位置上。泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。設計合理,配套電機合理,效率高,節能*。械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。水力性能,整機效率高,運轉噪音低。在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作,無需機房,可節省大量基建費用。在使用揚程范圍內使用,保證電機無過載。
適用范圍
GW系列管道式無堵塞排污泵適用用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
管道式無堵塞排污泵使用條件
A、管道排污泵的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;海拔高度≤1000米。
B、介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
C、鑄鐵材質的使用范圍這PH5~9。
D、不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
E、使用環境海拔高度不超過1000米,超過以上條件時,應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
注:用戶如有特殊的溫度,介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
管道式無堵塞排污泵產品特點
1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低,節能*。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
型號 | 揚程 | 規格 | 流量 | 性質 | 功率 (KW) | 轉速 (r/min) | 電壓 (V) | ||
口徑 (mm) | 流量 (m3/h) | 揚程 (m) | |||||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | |||
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 | |||
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 | |||
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 | |||
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 | |||
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 | |||
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 | |||
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 | |||
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 | |||
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 | |||
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 | |||
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 | |||
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 | |||
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 | |||
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 | |||
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 | |||
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 | |||
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 | |||
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 | |||
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 | |||
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 | |||
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 | |||
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 | |||
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 | |||
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 | |||
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |
無堵塞液下排污泵自動攪均排污 泵廠家